Ціни
№ | Найменування | Звичайної складності | Середньої складності | Підвищеної складності |
---|---|---|---|---|
1 | Попереднє ознайомлення з ситуацією для визначення вартості послуг | 0 | 0 | 0 |
2 | Консультація без вивчення документів | 500 | 750 | 1 000 |
3 | Консультація з вивченням документів | 12 за сторінку, але не менше 1 500 | 12 за сторінку, але не менше 2 000 | 12 за сторінку, але не менше 2 500 |
4 | Підготовка письмової претензії з метою мирного (добровільного) врегулювання спору | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
5 | Підготовка документів по суті справи для звернення до суду однієї інстанції (позов, апеляція, касація...) | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
6 | Виїзд для участі в судовому засіданні, переговорах або іншій процесуальній дії | | | |
| на території м. Біла Церква | 1 500 | 2 000 | 2 500 |
| на території м. Києва | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| на території Київської області | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| за межами Київської області | 4 000 за кожну неповну добу | 5 000 за кожну неповну добу | 6 000 за кожну неповну добу |
7 | Складання інших заяв, клопотань, скарг, запитів: | | | |
| які не потребують попередньої підготовки | 500 за кожну сторінку | 600 за кожну сторінку | 700 за кожну сторінку |
| які потребують попередньої підготовки | 800 за кожну сторінку | 900 за кожну сторінку | 1 000 за кожну сторінку |
| адвокатський запит | 800 | 900 | 1 000 |
8 | Гонорар "за успіх" після підготовки претензії з метою мирного врегулювання або набрання законної сили судовим рішенням на користь клієнта | 6% від врахованих майнових інтересів клієнта | 5% від врахованих майнових інтересів клієнта | 4% від врахованих майнових інтересів клієнта |
9 | Гонорар "за успіх" після повного або часткового виконання рішення суду, якщо цим питанням буде займатися адвокат | + 10% від задоволених майнових вимог клієнта | + 10% від задоволених майнових вимог клієнта | + 10% від задоволених майнових вимог клієнта |
10 | Надсилання або одержання рекомендованого / цінного листа | 100 / 150 | 100 / 150 | 100 / 150 |
11 | Копіювання, сканування, друк документів | 2,5 за сторінку | 2,5 за сторінку | 2,5 за сторінку |
№ | Найменування | Звичайної складності | Середньої складності | Підвищеної складності |
---|---|---|---|---|
12 | Складання або перевірка договору | 1 000 за сторінку, але загалом не менше 2 500 | 1 000 за сторінку, але загалом не менше 5 000 | 1 000 за сторінку, але загалом не менше 7 500 |
13 | Юридичний супровід діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (контракт від трьох місяців) | Знижка на всі послуги 10%. Щомісячна оплата від 500$ | Знижка на всі послуги 15%. Щомісячна оплата від 750$ | Знижка на всі послуги 20%. Щомісячна оплата від 1000$ |
Під майновими розуміються вимоги, що можуть прямо чи опосередковано вплинути на майновий стан клієнта.
За терміновість виконання замовлення (якщо адвокат має менше 3-х робочих днів для підготовки) – вартість послуг збільшується на 50%.
У кримінальних провадженнях свідкам та потерпілим послуги надаються за тарифом "cередньої складності". Підозрюваним та обвинуваченим – за тарифом "підвищеної складності", збільшеним на 25% та фіксованим розміром гонорару "за успіх".
Щоб уточнити свій тариф або поставити будь-яке інше питання щодо можливої співпраці, зв'яжіться зі мною, перейшовши за посиланням.